總人數 94  
座號 系級 學號 姓名 作業一 作業二 作業三 作業總分
1 2 3 4 5 1 2   3 4 5   1 2  
a b c d     a b c a b c a b a b     a b a b c d a b  
1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.9 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 30
                                   
                               
001 中文四C 488000752 劉佳蕙 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.6
002 中文四B 488002220 魏琬玲 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0 0 2 1.5 3 1.5 1 0 25.5 總平均:  25.50638
003 統計四D 488460204 周仁傑 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.25 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.5
004 保險四B 488500710 欒復皓 未交作業                       未交作業               未交作業           0
005 保險四B 488500801 徐禎廷 未交作業                       3 0.5 0.6 0.8 1 1.5 0.75 0.75             8.9
006 產經四B 488510966 詹雯琪 1.2 1.1 0.6 0 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0 2 1.5 3 1.5 1 0 22.45
007 產經四B 488510982 孫佩瑜 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.65
008 企管二A 489160134 林怡廷 未交作業                       未交作業               未交作業           0
009 保險三B 489500024 黃惠琦 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.9
010 保險三B 489500057 賴秀沂 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.65
011 保險三B 489500081 楊雅婷 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.3
012 保險三B 489500115 林彥良 1.2 1.1 0.3 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.15
013 保險三B 489500149 王思淳 1.2 1.2 0.6 0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.8
014 保險三C 489500156 羅斯奕 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.5
015 保險三B 489500206 蕭惠斐 1.2 1.1 0.45 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0 0.5 3 0 0.6 0.8 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.9
016 保險三B 489500263 柯大維 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.7
017 保險三B 489500297 蔡政宏 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.4
018 保險三B 489500321 鍾柏安 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.6 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.3
019 保險三B 489500354 劉嘉福 1.2 1.1 0.3 2 1 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 未交作業                           8.35
020 保險三B 489500388 詹偉煜 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.25
021 保險三B 489500412 郭偉怡 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.9
022 保險三B 489500446 江柏毅 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.6 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.6
023 保險三B 489500479 林佳怡 1.2 1.2 0.3 0 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.9 0 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 24.95
024 保險三B 489500503 蔡珮馨 1.2 1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.65
025 保險三B 489500537 黃逸菁 1.2 1.1 0.45 0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 1 0 0.5 0.7 0 1.25 0 0 2 1.5 3 1.5 1 1 20.7
026 保險三B 489500594 周嘉瑜 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 未交作業               2 1.5 3 1.5 1 1 19.35
027 保險三B 489500628 謝曉芳 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.4
028 保險三B 489500651 賴孟詩 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.6 1.5 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.05
029 保險三B 489500685 劉婷文 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.7
030 保險三B 489500719 盧鵬仲 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.25
031 保險三B 489500743 陳富群 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.4
032 保險三B 489500776 周欣平 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.4
033 保險三B 489500800 吳俊誼 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.6 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.05
034 保險三B 489500834   1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 0 1.5 1 0 23.7
035 保險三B 489500867 許浩瀚 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29
036 保險三B 489500891 鄞延中 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1 1.5 0.75 0.75 未交作業           19
037 保險三B 489500958 張淑婷 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 0 0.6 0.9 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.4
038 保險三B 489500982 林怡君 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.55
039 保險二B 489501014 莊雯琇 1.1 1.1 0.6 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.6 0.7 1 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 24.6
040 保險三B 489501048 謝定寰 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.15
041 保險三B 489501071 盧德在 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.9
042 保險三B 489501105 徐雅婷 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 26.7
043 保險三B 489501139 傅思維 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.6 0.7 0 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.8
044 保險三B 489501196 蔡聖源 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.4
045 保險三B 489501220 金凡雋 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.8
046 保險三B 489501253 呂冠德 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 3 1 0.6 0.7 1.5 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 0.5 27.05
047 保險三B 489501287 許榮欽 未交作業                       未交作業               2 1.5 3 1.5 1 1 10
048 保險三B 489501311 王贈凱 未交作業                       未交作業               未交作業           0
049 保險三B 489501378 陳韡心 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.3
050 保險三B 489501469 曾小菊 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 27.9
051 保險三B 489501550 連婉萱 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.6 1.5 1.25 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.15
052 保險三B 489501584 黃坤傑 1.2 1.2 0.45 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 0 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.15
053 保險三B 489501642 蔡承瑋 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.6 0.5 1.25 0.75 0 2 1.5 3 1.5 1 1 22.95
054 保險三B 489501675 黃淑芬 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.2
055 保險三C 489501683 許右旻 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 未交作業               2 1.5 3 1.5 1 1 19.75
056 保險三B 489501709 譚韻亭 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.8 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.8
057 保險三B 489501733 楊孟欣 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.05
058 保險三B 489501766 柯尹雯 1.2 1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.6 0 1 0.75 0 2 1.5 3 1.5 1 1 22.6
059 保險三B 489501790 王妁卉 1.2 1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 0 23.85
060 保險三B 489501824 石怡蔚 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.8
061 產經三A 489510015 王冠臻 1.2 1.1 0.6 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.6 0.9 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.9
062 產經三B 489510049 林俐萍 1.2 1 0.6 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.1
063 產經三A 489510072 鄭丁豪 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.25 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.9
064 產經三A 489510155 林瑞原 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.15
065 產經三A 489510171 黃筱菱 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 0 1.5 1 1 23.7
066 產經三A 489510213 戴岑帆 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 0 1.5 1 1 23.45
067 產經三B 489510247 郎玉萍 1.2 1 0.6 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.1
068 產經三A 489510312 楊易寰 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.7
069 產經三A 489510379 吳家豪 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.3
070 產經三B 489510403 江孟璇 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.8
071 產經三A 489510577 李昇葦 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 0.75 0.5 28.3
072 產經三A 489510619 許瓊瑤 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.95
073 產經三A 489510676 翁晟庭 1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 0 1.5 1 1 26.4
074 產經三A 489510692 余東原 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.9 1 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.4
075 產經三A 489510759 林金亮 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.8
076 產經三B 489510767 林蒨筠 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 0 1.5 1 1 23.3
077 產經三A 489510874 陳敦儒 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.55
078 產經三B 489510908 陳彥伯 1.2 1 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 25.85
079 產經三A 489510916 蔡佩真 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.45
080 產經三A 489510932 蕭博中 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.9 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.9
081 產經三B 489511005 劉珊鳳 1.2 1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 26.1
082 產經三A 489511054 賴柏勳 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.8
083 產經三A 489511112 郭育君 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.5 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.25
084 產經三A 489511153 林映希 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 29.7
085 產經三A 489511195 王怡中 1.2 1 0.15 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.5 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 28.9
086 資管二B 489520659 董明峰 1.2 1.1 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 3 1 0.6 0.8 0 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 0 26.8
087 企管三A 490457255 黃筱佩 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.5 1 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 0 28.1
088 資管二B 490500385   1.2 1.1 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1 0.75 0 2 1.5 3 1.5 1 1 28.15
089 保險三B 490507026 何停好 1.2 1.2 0.3 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 26
090 保險三B 490507117 黃玉華 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 0 28.3
091 保險四C 490508032 鄭趙文 1.2 1 0.3 2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0 2 1.5 3 1.5 1 0 24.05
092 資管二B 490521886 謝孟儒 1.2 1.2 0.6 2 1.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 未交作業           19.55
093 決策三 490567079 黎仁鈞 1.2 1 0.6 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.6 0.7 1.5 1.25 0 0 2 1.5 3 1.5 1 0 22.85
094 產經三B 491518048 藍詩婷 未交作業                       3 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1 19.3
1.2 0.6 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 0.6 0.9 1.5 1.5 0.75 0.75 2 1.5 3 1.5 1 1
1.1 0.45 1 1 0.25 0.25 0 0.25 2 0.5 0.5 0.8 1 1.25 0.5 0 1 1.3 1.5 1.25 0.75 0.5
1 0.3 0 0.5 0 0 0 1 0 0.4 0.7 0.5 1 0.25 0 1.1 0 1 0.5 0
0.9 0.15 0 0 0.3 0.6 0 0.75 0 未交作業 0.9 0.75 0.25
0.8 0 未交作業 0.2 0.5 0.5 0.7 0.5 0
檔案損毀 0.1 0.4 0.25 0.5 0.25
未交作業 0 0.3 0 0.3 0
0.2 0.1
0.1 0
0